文字検索
ID | 名称 | アイコン | 学習に必要なお皿 | 収入アップ(/時間) | ビュッフェ後貰える確率アップ | 必要な星評価 | 必要なレシピ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いちご大福 | 0 | 3000 | 煮干し | |||
2 | 豆乳 | 50 | 3100 | お皿 | |||
3 | 巻き寿司 | 100 | 3200 | 星 | |||
4 | うに寿司 | 200 | 3300 | 煮干し | 2000 | ||
5 | 回転海苔巻き | 300 | 3400 | 2200 | 海苔巻き | ||
6 | うなぎ寿司 | 400 | 3500 | 星 | 2400 | ||
7 | 牛乳 | 550 | 3600 | 2600 | |||
8 | 回転パンケーキ | 700 | 3700 | 2800 | スペシャルパンケーキ | ||
9 | チーズタコ寿司 | 950 | 3800 | 3000 | ピザ | ||
10 | 甘エビ寿司 | 1150 | 3900 | 4000 | |||
11 | 回転エビフライ寿司 | 1350 | 4000 | お皿 | 4300 | エビフライ寿司 | |
12 | どら焼き | 1400 | 4100 | 4600 | |||
13 | 回転いくら寿司 | 1550 | 4200 | 煮干し | 6000 | いくら寿司 | |
14 | ワンコ牛乳 | 1650 | 4300 | 6500 | |||
15 | 回転チョコレートケーキ | 1900 | 4500 | 星 | 7000 | チョコレートケーキ | |
16 | ヤクルト | 2200 | 4700 | 10000 | |||
17 | 回転コーラ | 2500 | 4900 | 11000 | コーラ | ||
18 | 卵焼き | 2800 | 5100 | 12000 | |||
19 | 回転モンブラン | 3100 | 5300 | お皿 | 20000 | モンブラン | |
20 | 回転サーモン | 3400 | 5500 | 22000 | サーモン寿司 | ||
21 | 回転味噌汁 | 3700 | 5700 | 25000 | |||
22 | 回転マンゴーパンケーキ | 4000 | 5900 | 煮干し | 30000 | ||
23 | 回転ドリアンパンケーキ | 4300 | 6100 | 35000 | |||
24 | 回転冷ややっこ | 4600 | 6300 | 40000 | |||
25 | 回転卵プリン | 4900 | 6500 | 星 | 45000 | ||
26 | 回転焼き餃子 | 5200 | 6700 | 50000 | |||
27 | 回転クルミおにぎり | 5500 | 6900 | 55000 | |||
28 | 回転おでん竹輪 | 5800 | 7100 | 60000 | |||
29 | 回転おでん大根 | 6100 | 7300 | 65000 | |||
30 | 回転おでん福袋 | 6400 | 7500 | お皿 | 70000 | ||
31 | 白桃ウーロン茶 | 1000 | 2500 | お皿 | 75000 | ||
32 | ストロベリーアイス | 1300 | 2700 | 80000 | |||
33 | きゅうり巻き | 1600 | 2900 | 星 | 85000 | ||
34 | ツナ寿司 | 1900 | 3100 | 90000 | |||
35 | 鶏皮焼き | 2200 | 3300 | 煮干し | 95000 | 麻辣ザリガニ | |
36 | 抹茶アイス | 2500 | 3500 | 100000 | |||
37 | アボカド寿司 | 2800 | 3700 | お皿 | 105000 | ||
38 | サンマ | 3100 | 3900 | 110000 | ざるそば | ||
39 | 日本風ラーメン | 3400 | 4100 | 115000 | |||
40 | デンブ寿司 | 3700 | 4300 | 星 | 120000 | ||
41 | エッグタルト | 4000 | 4500 | 125000 | |||
42 | おでんのキノコ | 4300 | 4700 | 星 | 130000 | ||
43 | おしるこ | 4600 | 4900 | 135000 | |||
44 | クレープ | 4900 | 5100 | 140000 | |||
45 | うな丼 | 5200 | 5300 | 145000 | |||
46 | 3色アイス | 5,500 | 5500 | 150,000 | |||
47 | バニラアイス | 6,000 | 5700 | 星 | 160,000 | ||
48 | さくら寿司 | 6,500 | 5900 | 煮干し | 170,000 | ||
49 | コーン寿司 | 7,000 | 6100 | お皿 | 180,000 | ||
50 | サバの刺身 | 7,300 | 6300 | 185,000 | |||
51 | サーモンの刺身 | 7,600 | 6500 | お皿 | 190,000 | ||
52 | ウサギのりんご | 7,900 | 6700 | 星評価 | 200,000 | ||
53 | いくらの握り寿司 | 8,200 | 6900 | 煮干し | 210,000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。