ID | 名称 | アイコン | 星評価 | アンロック条件 | 値段(煮干し) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 素朴なターンテーブル | ☆+40 | ☆4,000 | 1,500,000 | |
2 | アフタヌーンティータイム | ☆+90 | ☆4,000 | 3,000,000 | |
3 | おばあちゃんのターンテーブル | ☆+150 | ☆4,000 | 6,500,000 | |
4 | 豪華なスイーツ | ☆+220 | ☆4,000 | 12,000,000 | |
5 | 甘いアイシング | ☆+250 | クリスマス期間のみ販売 | 14,000,000 | |
6 | 四川料理のスナックカウンター | ☆+280 | 16,000,000 | ||
7 | ファンタジーコンビネーション | ☆+300 | 18,500,000 | ||
8 | 美しい陳列棚 | ☆+550 | 34,000,000 | ||
9 | 奇妙なターンテーブル | ☆+605 | 38,000,000 | ||
10 | フローラルなスナック | ☆+190 | ドングリル3つ星選考完了 | ダイヤ145 | |
11 | びっくりスイーツ | ☆+900 | ☆300,000 | 46,000,000 | |
12 | 麗しの夏 | ☆+1,050 | ☆360,000 | 60,000,000 | |
13 | バラ満開 | ☆+1,350 | ☆460,000 | 78,000,000 | |
14 | 青い海のきらめき | ☆+660 | 40,000,000 | ||
15 | ファンタジーの片隅 | ☆+190 | ドングリル3つ星選考完了 | ダイヤ165 | |
16 | おいしい点心台 | ☆+680 | 春節イベントのみ販売 | 52,000,000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。