ドードーアンロック条件:なし
レベルMAXにするためには合計で7,164,000個の煮干しが必要になります!!
ドードーのレベル | 星評価アップ | 呼び込む客数 | 1名呼び込むのにかかる時間(秒) | 休憩時間 | 昇給に必要な煮干し |
初期 | 10 | 4 | 6.4(チラシ) 11.2(放送局) 17.6(テレビ) 25.6(携帯) | 400 | 35,000 |
1 | 15 | 4 | 6.2(チラシ) 10.9(放送局) 17.2(テレビ) 25(携帯) | 395 | 15,000 |
2 | 20 | 4 | 6.1(チラシ) 10.6(放送局) 16.7(テレビ) 24.3(携帯) | 390 | 19,000 |
3 | 25 | 4 | 5.9(チラシ) 10.4(放送局) 16.3(テレビ) 23.7(携帯) | 385 | 23,000 |
4 | 30 | 4 | 5.8(チラシ) 10.1(放送局) 15.8(テレビ) 23(携帯) | 380 | 27,000 |
5 | 35 | 5 | 5.6(チラシ) 9.8(放送局) 15.4(テレビ) 22.4(携帯) | 375 | 31,000 |
6 | 40 | 5 | 5.4(チラシ) 9.5(放送局) 15(テレビ) 21.8(携帯) | 370 | 35,000 |
7 | 45 | 5 | 5.3(チラシ) 9.2(放送局) 14.5(テレビ) 21.1(携帯) | 365 | 39,000 |
8 | 50 | 5 | 5.1(チラシ) 9(放送局) 14.1(テレビ) 20.5(携帯) | 360 | 50,000 |
9 | 55 | 5 | 5(チラシ) 8.7(放送局) 13.6(テレビ) 19.8(携帯) | 355 | 80,000 |
10 | 60 | 6 | 4.8(チラシ) 8.4(放送局) 13.2(テレビ) 19.2(携帯) | 350 | 110,000 |
11 | 65 | 6 | 4.6(チラシ) 8.1(放送局) 12.8(テレビ) 18.6(携帯) | 345 | 140,000 |
12 | 70 | 6 | 4.5(チラシ) 7.8(放送局) 12.3(テレビ) 17.9(携帯) | 340 | 180,000 |
13 | 75 | 6 | 4.3(チラシ) 7.6(放送局) 11.9(テレビ) 17.3(携帯) | 335 | 220,000 |
14 | 80 | 6 | 4.2(チラシ) 7.3(放送局) 11.4(テレビ) 16.6(携帯) | 330 | 260,000 |
15 | 88 | 7 | 4(チラシ) 7(放送局) 11(テレビ) 16.0(携帯) | 325 | 320,000 |
16 | 96 | 7 | 3.8(チラシ) 6.7(放送局) 10.6(テレビ) 15.4(携帯) | 320 | 380,000 |
17 | 104 | 7 | 3.7(チラシ) 10.1(テレビ) 6.4(放送局) 14.7(携帯) | 315 | 440,000 |
18 | 112 | 7 | 3.5(チラシ) 6.2(放送局) 9.7(テレビ) 14.1(携帯) | 310 | 500,000 |
19 | 120 | 7 | 3.4(チラシ) 5.9(放送局) 9.2(テレビ) 13.4(携帯) | 305 | 560,000 |
20 | 128 | 8 | 3.2(チラシ) 5.6(放送局) 8.8(テレビ) 12.8(携帯) | 300 | 620,000 |
21 | 136 | 8 | 3(チラシ) 5.3(放送局) 8.4(テレビ) 12.2(携帯) | 295 | 680,000 |
22 | 144 | 8 | 2.9(チラシ) 5(放送局) 7.9(テレビ) 11.5(携帯) | 290 | 740,000 |
23 | 152 | 8 | 2.7(チラシ) 4.8(放送局) 7.5(テレビ) 10.9(携帯) | 285 | 800,000 |
MAX | 160 | 8 | 2.6(チラシ) 4.5(放送局) 7.0(テレビ) 10.2(携帯) | 280 | 860,000 |
文字検索
ID | 名称 | 着用画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ニット帽 | ヒツジ200回招待、フライドポテト500個販売 | |
2 | 車掌の帽子 | ボーダー・コリー1,000回招待 | |
3 | LEDライトキャップ | カワウソ800回招待 | |
4 | チャイナ帽子 | おめでたイノシシ30回招待 | |
5 | つばさの帽子 | トム22回招待 | |
6 | 和風髪飾り | 幸せのサモエド8回招待 | |
7 | クリスマスの帽子 | 願掛けの池 | |
8 | 桃の髪飾り | おすすめショップ | |
9 | プルメリア | おすすめショップ | |
10 | タッセル団子 | おすすめショップ | |
11 | 明日のスター | ドングリル5つ星選考クリア報酬 | |
12 | バネのカチューシャ | 願掛けの池 | |
13 | うさ耳ハット | 交換コード (2022.05.06) | |
14 | アサガオの冠 | ・テラスのルーレット ・鳥の巣ショップで購入 | |
15 | 闇夜のヴェール | おすすめショップ | |
16 | クリスマスのベレー帽 | 2022年クリスマスイベント | |
17 | ツバ上げ帽子 | おすすめショップ | |
18 | ぱっちりお目目 | 奇妙なパーティーノーマル報酬 | |
19 | 甘い触覚 | おすすめショップ | |
20 | ミツバチ | 交換コード (2023.06.30) | |
21 | いたずらっ子キャップ | 眠りの世界のスーパー報酬 | |
22 | チーズヨット | 4周年祝いイベントログインボーナス |
コメントありがとうございます。
更新致しました。