文字検索 |
---|
ID | 名称 | アイコン | 星評価 | 皿収入 | アンロック条件 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暖かい水差しのユニット | ☆+45 | +100/日 | 190,000 | ||
2 | 冷水器 | ☆+133 | +120/日 | ☆9,000 | 1,600,000 | |
3 | やる気のみなもと | ☆+250 | +140/日 | ☆20,000 | 3,100,000 | |
4 | 自動販売機 | ☆+400 | +160/日 | ☆52,000 | 7,600,000 | |
5 | 不思議なポーション | ☆+380 | +180/日 | ☆45,000 | 11,800,000 | |
6 | キノコティー | ☆+450 | +200/日 | ☆90,000 | 29,000,000 | |
7 | ビーチ気分 | ☆+385 | +185/日 | ☆50,000 | 13,200,000 | |
8 | オレンジジューサー | ☆+275 | +185/日 | ☆60,000 | 13,500,000 | |
9 | 回るコーヒー | ☆+150 | +100/日 | 国際こどもの日イベントのみ販売 | 4,200,000 | |
10 | ピピの特製ティー | ☆+260 | +185/日 | ☆80,000 | 15,000,000 | |
11 | 血色の盛宴 | ☆+250 | +185/日 | 10,500,000 | ||
12 | 居眠りクマのティーテーブル | ☆+180 | +160/日 | クリスマス期間のみ販売 | 6,200,000 | |
13 | 四川風八宝茶 | ☆+340 | +180/日 | 20,000,000 | ||
14 | 夏の夜の風 | ☆+580 | +300/日 | ☆190,000 | 55,000,000 | |
15 | 甘さ全開 | ☆+200 | +150/日 | 国際こどもの日イベントのみ販売 | 9,000,000 | |
16 | 午後のアトリエ | ☆+360 | +180/日 | 26,000,000 | ||
17 | レディのアフタヌーンティー | ☆+300 | +150/日 | ドングリル2つ星選考完了 | ダイヤ158 | |
18 | 七薬コーナー | ☆+230 | +160/日 | 春節イベントのみ販売 | 17,500,000 | |
19 | 花々ハニーデュー | ☆+165 | +120/日 | 国際こどもの日イベントのみ販売 | 12,200,000 | |
20 | 海風のスペシャルドリンク | ☆+430 | +180/日 | 31,000,000 | ||
21 | サイケなカーテン | ☆+300 | +150/日 | ドングリル2つ星選考完了 | ダイヤ165 | |
22 | 長夜の宴 | ☆+450 | +185/日 | 32,000,000 | ||
23 | アツアツのお茶 | ☆+240 | +165/日 | クリスマス期間のみ販売 | 13,500,000 | |
24 | 無限おかわり | ☆+280 | +160/日 | ☆85,000 | 18,000,000 | |
25 | 午後のスイートワイン | ☆+280 | +160/日 | 40,000,000 | ||
26 | 魔力のチャイ | ☆+300 | +150/日 | 深海の歌スーパー報酬 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。