文字検索 |
---|
ID | 名称 | アイコン | 星評価 | 前庭収益 | 値段 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原木テーブル | ☆+2 | フィルム+2~38 | フィルム1,200 | ||
2 | レジャーシート | ☆+4 | フィルム+6~115 | フィルム3,600 | ||
3 | 木製ローテーブル | ☆+18 | フィルム+10~192 | フィルム9,600 | ||
4 | 海風とアフタヌーンティー | ☆+30 | フィルム+14~288 | フィルム28,000 | ||
5 | ふっくらビスケット | ☆+60 | フィルム+16~326 | フィルム64,000 | ||
6 | オレンジのローテーブル | ☆+90 | フィルム+19~384 | フィルム108,000 | ||
7 | いちご柄のテーブル | ☆+120 | フィルム+22~442 | フィルム148,000 | ||
8 | 伯爵のティーテーブル | ☆+6 | フィルム+8~154 | フィルム10,000 | ||
9 | ギフトボックス | ☆+38 | フィルム+10~192 | フィルム48,000 | クリスマスイベントのみ販売 | |
10 | 竹製のテーブル | ☆+28 | フィルム+8~154 | フィルム26,000 | 春節イベントのみ販売 | |
11 | チェックの長テーブル | ☆+140 | フィルム+25~499 | フィルム188,000 | ||
12 | 厚い木の長テーブル | ☆+6 | フィルム+5~96 | フィルム6,000 | ||
13 | ラッキー麻雀卓 | ☆+10 | フィルム+5~96 | フィルム8,800 | 春節イベントのみ販売 | |
14 | 優雅な長テーブル | ☆+160 | フィルム+27~538 | フィルム228,000 | ||
15 | 大理石の長テーブル | ☆+42 | フィルム+14~288 | フィルム48,000 | ||
16 | 闇夜の長テーブル | ☆+10 | フィルム+5~96 | フィルム10,000 | ||
17 | 麗しき午後 | ☆+25 | フィルム+11~230 | ドングリル1つ星選考完了 ダイヤ100 | ||
18 | 雪が積もった長テーブル | ☆+18 | フィルム+5~96 | フィルム24,000 | クリスマスイベントのみ販売 | |
19 | 春待つテーブル | ☆+15 | フィルム+8~154 | フィルム13,000 | 春節イベントのみ販売 | |
20 | 春の日のおしゃべり | ☆+22 | フィルム+5~96 | フィルム30,000 | 国際こどもの日イベントのみ販売 | |
21 | 海塩ホイップテーブル | ☆+175 | フィルム24~480 | フィルム300,000 | ||
22 | 真夜中の契約 | ☆+25 | フィルム+11~230 | ドングリル1つ星選考完了 ダイヤ105 | ||
23 | 庭の石のテーブル | ☆+10 | フィルム+5~96 | フィルム8,800 | 中秋節イベントのみ販売 | |
24 | ロマンチックな働き | ☆+160 | フィルム+14〜288 | フィルム200,000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。