文字検索 |
---|
ID | 名称 | アイコン | 星評価 | 招待カード贈呈 | ゲスト招待成功率アップ | アンロック条件 | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古い電球 | ☆+1 | 毎日+1 | 無料 | |||
2 | 昔ながらのスポットライト | ☆+12 | +4% | [1番ライト:古い電球] | フィルム6,000 | ||
3 | プロペラライト | ☆+60 | +6% | [1番ライト:古い電球] | フィルム40,000 | ||
4 | キャンディ型大型ライト | ☆+140 | 毎日+1 | ☆20,000 | フィルム80,000 | ||
5 | 童話の帽子ランプ | ☆+300 | 毎日+1 | ☆40,000 | フィルム200,000 | ||
6 | パワフル全開 | ☆+30 | +4% | [1番ライト:古い電球] | フィルム20,000 | ||
7 | ドクロランプ | ☆+35 | +4% | [1番ライト:古い電球] | フィルム40,000 | ||
8 | 冬の楽章 | ☆+20 | 毎日+1 | [1番ライト:古い電球] | フィルム25,000 | ||
9 | ロウソクの提灯 | ☆+22 | 毎日+1 | [1番ライト:古い電球] | フィルム25,000 | ||
10 | バラのスターランプ | ☆+380 | +8% | [1番ライト:古い電球] | フィルム360,000 | ||
11 | 可愛いディスコ | ☆+6 | 前庭収益 フィルム+2~38 | ドングリル1つ星選考完了 | ダイヤ110 | ||
12 | クラシックなカーニバル | ☆+100 | +4% | [1番ライト:古い電球] | フィルム160,000 | ||
13 | 果実の水晶ライト | ☆+30 | +4% | [1番ライト:古い電球] | フィルム30,000 | ||
14 | 真夜中の月光 | ☆+6 | 前庭収益 フィルム+2~38 | ドングリル1つ星選考完了 | ダイヤ115 | ||
15 | くねくねステージ | ☆+420 | +10% | [1番ライト:古い電球] | フィルム460,000 | ||
16 | 闇夜のこだま | ☆+24 | 毎日+1 | [1番ライト:古い電球] | フィルム35,000 | ||
17 | 雪夜の梅の花灯り | ☆+24 | 毎日+1 | [1番ライト:古い電球] | フィルム25,000 | ||
18 | パワフル全開 | 毎日+1 | フィルム40,000 | ||||
19 | 海底のライト | ☆+6 | 前庭収益 フィルム+2〜38 | 深海の歌スーパー報酬 | |||
20 | オレンジの香り | ☆+32 | 毎日+1 | [1番ライト:古い電球] | フィルム200,000 | ||
21 | パーティのホワイトノイズ | ☆+320 | 前庭収益 フィルム+2〜38 | [1番ライト:古い電球] | フィルム220,000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。