ピータンアンロック条件:ビュッフェをアンロック
レベルMAXにするためには合計で48,840,000個の煮干しが必要になります!!
ピータンのレベル | 星評価アップ | 4時間ごとに獲得する皿の数 | 昇給に必要な煮干し |
初期 | 50 | 20 | 500,000 |
1 | 80 | 25 | 120,000 |
2 | 110 | 30 | 180,000 |
3 | 140 | 35 | 240,000 |
4 | 170 | 40 | 300,000 |
5 | 200 | 45 | 360,000 |
6 | 230 | 50 | 420,000 |
7 | 260 | 55 | 580,000 |
8 | 290 | 60 | 740,000 |
9 | 320 | 65 | 900,000 |
10 | 360 | 70 | 1,100,000 |
11 | 400 | 75 | 1,300,000 |
12 | 440 | 80 | 1,500,000 |
13 | 480 | 85 | 1,700,000 |
14 | 520 | 90 | 1,900,000 |
15 | 560 | 95 | 2,200,000 |
16 | 600 | 100 | 2,500,000 |
17 | 640 | 105 | 2,800,000 |
18 | 680 | 110 | 3,100,000 |
19 | 720 | 115 | 3,400,000 |
20 | 770 | 120 | 3,800,000 |
21 | 820 | 125 | 4,200,000 |
22 | 870 | 130 | 4,600,000 |
23 | 920 | 135 | 5,000,000 |
MAX | 970 | 140 | 5,400,000 |
文字検索
ID | 名称 | 着用画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | ウサギの帽子 | ・白ウサギ3,000回招待 ・たい焼き3,500個販売 | |
2 | 八字ヒゲ | フレンチブルドッグ230回招待 | |
3 | 豚の鼻 | ブタ40回招待 | |
4 | ヘッドフォン | プログラマーのイヌ15回招待 | |
5 | カエルの帽子 | ガチャ | |
6 | 少女のウィッグ | おすすめショップ | |
7 | スイカの被り物 | おすすめショップ | |
8 | フラワーハット | おすすめショップ | |
9 | ちょんまげヘア | ・2021年国際こどもの日イベント ・鳥の巣ショップで購入 | |
10 | アジサイの頭部飾り | ・交換コード (2021.07.22まで) ・鳥の巣ショップで購入 | |
11 | チェックのベレー帽 | おすすめショップ | |
12 | ヘルメット | ・交換コード (2022.02.25まで) ・鳥の巣ショップで購入 | |
13 | ボンボン付の帽子 | おすすめショップ | |
14 | 赤3つ | ガチャ | |
15 | お花のサングラス | ・奇妙なパーティースーパー報酬 ・鳥の巣ショップで購入 | |
16 | 柔らか帽子 | ガチャ | |
17 | バラの帽子 | ・交換コード (2022.11.30まで) ・鳥の巣ショップで購入 | |
18 | ミツバチの羽 | おすすめショップ | |
19 | 楽天家 | ガチャ【熟成雲】で入手 | |
20 | こいぬ座 | 眠りの世界(第2期)スーパー報酬 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。