文字検索
ID | 名称 | メイン画像 | 収入(初期) | 高評価の確率(初期) | アンロック条件 | 必要設備 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | こぐまのビスケット | 鈴10~40 | 80% | なし | ||
2 | 新鮮な牛乳 | 鈴11~43 | 80% | なし | ||
3 | いちごのソフトクリーム | 鈴12~46 | 80% | なし | ||
4 | ドラゴンフルーツ | 鈴13~49 | 80% | なし | ||
5 | いちごのビスケット | 鈴13~52 | 80% | なし | ||
6 | コーラ | 鈴15~57 | 80% | なし | ||
7 | たい焼きアイスクリーム | 鈴16~62 | 80% | なし | ||
8 | スイカ | 鈴17~67 | 80% | なし | ||
9 | いちごのゼリー | 鈴18~72 | 80% | いいね10 | ||
10 | いちごミルク | 鈴20~76 | 80% | いいね15 | ||
11 | チョコレートのソフトクリーム | 鈴21~81 | 80% | いいね20 | ||
12 | バナナ | 鈴22~86 | 80% | いいね25 | ||
13 | ブルーベリーのゼリー | 鈴23~91 | 80% | いいね35、☆4100 | ||
14 | オレンジの炭酸水 | 鈴25~97 | 80% | いいね45、☆4500 | ||
15 | 冷凍水餃子 | 鈴27~104 | 80% | いいね55、☆5000 | ||
16 | ドリアン | 鈴28~110 | 80% | いいね65、☆5500 | ||
17 | ピリ辛スナック | 鈴30~116 | 80% | いいね80、小豆牛乳プリン | ||
18 | コーヒー | 鈴32~123 | 80% | いいね95、チキンバーガー | ||
19 | 冷凍餡入り団子 | 鈴34~129 | 80% | いいね110、モンブラン | ||
20 | りんご | 鈴35~136 | 80% | いいね125、餡入り団子 | ||
21 | チップス | 37~142 | 80% | いいね145、設備【レトロな電話】 | ||
22 | ヨーグルト | 鈴39~148 | 80% | いいね170、設備【原木のテイクアウトカウンター】 | ||
23 | キッズアイス | 鈴40~155 | 80% | いいね195、設備【ラタン】 | ||
24 | ぶどう | 鈴42~161 | 80% | いいね220、設備【備忘録】 | ||
25 | チョコレートのビスケット | 鈴44~168 | 80% | いいね250、冷やしスイカ | ||
26 | スプライト | 鈴46~176 | 80% | いいね280、麻辣ザリガニ | ||
27 | チューペット | 鈴48~184 | 80% | いいね310、いちごのかき氷 | ||
28 | 青りんご | 鈴50~192 | 80% | いいね340、アボカドサンド | ||
29 | レトルト火鍋 | 鈴52~200 | 80% | いいね375、設備【シンプルな固定電話】 | ||
30 | バナナミルク | 鈴54~208 | 80% | いいね410、設備【精巧なテイクカウンター】 | ||
31 | 塩漬けアイスクリーム | 鈴56~216 | 80% | いいね445、設備【キャットタワー】 | ||
32 | いちご | 鈴58~224 | 80% | いいね480、設備【可愛い黒板】 | ||
33 | いちごキャンディー | 鈴61~233 | 80% | いいね520、枝豆、☆7000 | ||
34 | ヤクルト | 鈴63~243 | 80% | いいね560、タニシスープ麺、☆8000 | ||
35 | 金箔アイスクリーム | 鈴66~252 | 80% | いいね600、黒ごま汁粉、☆9000 | ||
36 | パイナップル | 鈴68~262 | 80% | いいね640、麻婆豆腐、☆10000 | ||
37 | 指輪飴 | 鈴71~273 | 82% | いいね690、設備【PHS電話】 | ||
38 | いちごラムネ | 鈴74~284 | 82% | いいね740、設備【上品なテイクアウトカウンター】 | ||
39 | 猫足アイスクリーム | 鈴77~296 | 82% | いいね790、設備【シンプルなハシゴ】 | ||
40 | マンゴー | 鈴80~307 | 82% | いいね840 設備【森の地図】 | ||
41 | 金平糖 | 鈴+30~116 | 82% | いいね890 ☆12,000 | ||
42 | スイカジュース | 鈴+32~123 | 82% | いいね940 ☆14,000 | ||
43 | タピオカアイス | 鈴+34~129 | 82% | いいね990 ☆16,000 | ||
44 | マンゴスチン | 鈴+35~136 | 82% | いいね1,040 ☆18,000 | ||
45 | ミルク饅頭 | 鈴+84~320 | 82% | いいね1,100 ☆20,000 | ||
46 | ココナッツジュース | 鈴+88~336 | 82% | いいね1,200 ☆25,000 | ||
47 | ココナッツ団子 | 鈴+92~352 | 82% | いいね1,300 ☆30,000 | ||
48 | モモ | 鈴+96~368 | 82% | いいね1,400 ☆35,000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。