タマアンロック条件:なし
レベルMAXにするためには合計で1,674,000個の煮干しが必要になります!!
タマのレベル | 星評価アップ | 60秒ごとに拾う煮干し | 昇給に必要な煮干し |
初期 | 2 | 100 | 8,000 |
1 | 4 | 150 | 4,500 |
2 | 6 | 200 | 5,500 |
3 | 8 | 250 | 6,500 |
4 | 10 | 300 | 7,500 |
5 | 12 | 350 | 8,500 |
6 | 14 | 400 | 9,500 |
7 | 16 | 450 | 10,500 |
8 | 18 | 500 | 11,500 |
9 | 20 | 550 | 12,500 |
10 | 22 | 600 | 13,500 |
11 | 24 | 650 | 17,000 |
12 | 26 | 700 | 27,000 |
13 | 28 | 750 | 47,000 |
14 | 30 | 800 | 60,000 |
15 | 34 | 880 | 75,000 |
16 | 38 | 960 | 90,000 |
17 | 42 | 1,040 | 105,000 |
18 | 46 | 1,120 | 120,000 |
19 | 50 | 1,200 | 135,000 |
20 | 54 | 1,280 | 150,000 |
21 | 58 | 1,360 | 165,000 |
22 | 62 | 1,440 | 180,000 |
23 | 66 | 1,520 | 195,000 |
MAX | 70 | 1,600 | 210,000 |
文字検索
ID | 名称 | 着用画像 | 入手方法 |
---|---|---|---|
1 | 鹿の角の帽子 | ・ハナジカ450回招待 ・小豆チマキ800個販売 | |
2 | クリームベリーの帽子 | ・ブルーベリーハリネズミ255回招待 | |
3 | リボン | ・レストランオープン30日 ・独眼パピヨンアンロック | |
4 | 柴犬の帽子 | ・柴犬110回招待 | |
5 | 歯の跡が付くスリッパ | ・黒ラブラドール155回招待 | |
6 | スイカ帽子 | 子どもライオン14回招待 | |
7 | 通学帽 | 柴犬ベビー35回招待 | |
8 | バナナの皮 | ガチャ | |
9 | シーンサブカルチャーウィッグ | おすすめショップ | |
10 | せっけん | おすすめショップ | |
11 | ドットバンダナ | 願掛けの池 | |
12 | クリスマスのヒゲ | おすすめショップ | |
13 | 目玉焼き | ・交換コード (2021.12.26まで) ・鳥の巣ショップで購入 | |
14 | 雨後のタケノコ | ・2周年祝いイベント ・鳥の巣ショップで購入 | |
15 | 半分の猫の手 | ガチャ | |
16 | アーティストのウィッグ | おすすめショップ | |
17 | もふもふニット帽 | おすすめショップ | |
18 | あったか子ヒツジの帽子 | ・奇妙なパーティースーパー報酬 ・鳥の巣ショップで購入 | |
19 | 吉祥のウサギ帽 | ガチャ | |
20 | 丈夫な花 | 茶色ウサギ1,300回招待 | |
21 | 注がれるハチミツ | おすすめショップ | |
22 | クロワッサンの被り物 | おすすめショップ | |
23 | やんちゃデビル | 2023年ハロウィンイベントのログインボーナスで入手 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。