文字検索 |
---|
ID | 名称 | アイコン | 星評価 | 前庭収益 | 値段 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松の木の柵 | ☆+2 | フィルム+3~58 | フィルム2,500 | ||
2 | 丸太の柵 | ☆+4 | フィルム+7~134 | フィルム5,000 | ||
3 | ビーチフェンス | ☆+14 | フィルム+11~230 | フィルム12,000 | ||
4 | スイートな柵 | ☆+28 | フィルム+15~307 | フィルム34,000 | ||
5 | いちごのフェンス | ☆+56 | フィルム+19~384 | フィルム60,000 | ||
6 | ねじれた鉄柵 | ☆+12 | フィルム+8~154 | フィルム10,500 | ||
7 | ボーダーのフェンス | ☆+16 | フィルム+8~154 | フィルム18,000 | 12/8~1/21のみ販売 | |
8 | 中華風フェンス | ☆+10 | フィルム+6~115 | フィルム12,000 | 1/4~2/17のみ販売 | |
9 | ウサギのフェンス | ☆+80 | フィルム+21~422 | フィルム90,000 | ||
10 | 錆びた鉄のフェンス | ☆+4 | フィルム+7~134 | フィルム8,000 | ||
11 | 青竹のフェンス | ☆+6 | フィルム+7~134 | フィルム10,000 | 1/4~2/17のみ販売 | |
12 | トゲトゲのバラ | ☆+100 | フィルム+23~461 | フィルム130,000 | ||
13 | クラシックなフェンス | ☆+40 | フィルム+17~346 | フィルム50,000 | ||
14 | 闇夜のフェンス | ☆+6 | フィルム+7~134 | フィルム12,000 | ||
15 | 元気なお花 | ☆+2 | フィルム+3~58 | ドングリルの審査完了 ダイヤ30 | ||
16 | 巣箱の芽 | ☆+14 | フィルム+6~115 | フィルム30,000 | 5/17~7/16のみ販売 | |
17 | 海塩ホワイトチョコ | ☆+120 | フィルム+25~499 | フィルム210,000 | ||
18 | 夜空の魔法 | ☆+2 | フィルム+3~58 | ドングリルの審査完了 ダイヤ45 | ||
19 | 雪のフェンス | ☆+18 | フィルム+8~154 | フィルム22,000 | クリスマス期間のみ販売 | |
20 | お忍びの梅花 | ☆+7 | フィルム+7〜134 | フィルム10,000 | 春節イベントのみ販売 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。